Cidade: CAMETA (OFERTA EM BAIAO)
Curso: PEDAGOGIA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:40
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ADRILENE DOS SANTOS VIEIRA | 165875 | EPPI | 581.24 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ANA CLARA DIAS COUTINHO | 163609 | EPPI | 576.86 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
ANA PAULA CAMPOS SANTOS | 118909 | EPPI | 533.26 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ANANDA COELHO DA SILVA | 102661 | AC | 663.01 | 3ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANGELA DAS CHAGAS DA ROCHA | 109775 | E | 584.94 | 1ª (E) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
BRUNO CALDAS VALENTE | 158786 | ER | 551.41 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
CLAUDIENE BARROS FREITAS | 169459 | EPPI | 574.57 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
DANIELE DA CONCEICAO DOS SANTOS PEREIRA | 112286 | ERPPI | 489.02 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DHEYMIS PINTO RODRIGUES | 180739 | AC | 674.76 | 2ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ELLEM CRISTINA DUTRA PANTOJA | 146980 | EPPI | 557.52 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
ESMAEL FARIAS GONCALVES | 175428 | AC | 613.18 | 10ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
EUZA DE JESUS PEREIRA COELHO | 110984 | ERPPI | 521.09 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
GISELE CORREA FARIAS | 152761 | EPPI | 561.48 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
IVANILDE DUARTE SOUTO | 181359 | AC | 612.90 | 11ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
JHENIFER CARINE SILVA BAIA | 103881 | ER | 562.06 | 1ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
JULIANA DA COSTA SANTOS | 170307 | AC | 654.68 | 4ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
JULIANO RAIOL MONTEIRO | 167943 | ER | 560.47 | 3ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
KAILANE DE CALDAS DA SILVA | 148976 | AC | 631.58 | 7ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
LAURILENE CRISLLEY CALDAS DA SILVA | 110225 | ER | 577.41 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
LEANDRO JUNIOR DE ALMEIDA CALDAS | 174943 | AC | 593.52 | 15ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUANA GARCIA SOBRINHO | 152952 | ERQ | 521.25 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
LUIS AUGUSTO MACHADO DA CRUZ | 126985 | AC | 586.54 | 17ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MAIARA MEIRELES DE OLIVEIRA | 113782 | AC | 604.76 | 14ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MANOELA DA ROCHA CALDAS | 133308 | EPPI | 543.84 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
MARA LOBO MARTINS | 184958 | EPPI | 533.48 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARCELA FERREIRA MOREIRA | 141145 | ERPPI | 512.56 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARIA FERNANDA DE LEAO DE MELO | 127404 | AC | 619.26 | 8ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
MOIZES DE SOUZA CARDOSO | 139992 | AC | 611.07 | 13ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
NALIANE CALDAS MENDES | 153627 | AC | 611.25 | 12ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
NATALIA MOREIRA MAIA | 170383 | ER | 559.68 | 4ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
NYNA LORRANE COSTA VIEIRA | 181570 | AC | 645.44 | 6ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
RAFAELE SENA SOUZA | 105594 | AC | 652.19 | 5ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RAINARA CAROLINE BARBOSA | 175234 | AC | 674.96 | 1ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RERISSON ZENOBIO ALVES PINHEIRO | 161053 | EPPI | 581.55 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
ROBSON QUEIROZ CAMPOS | 172947 | AC | 591.54 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ROSANA GONCALVES RAMOS | 172735 | ER | 548.61 | 1ª (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
SUZANA BARROS MIRANDA | 191842 | ERPPI | 523.56 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
WENDRIA DOS SANTOS DA SILVA | 100423 | ER | 561.84 | 2ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
YASMIN KEISE DOS SANTOS VIANA | 166789 | AC | 614.04 | 9ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ZILVIA EVANGELISTA DE SOUZA | 191174 | ERPPI | 497.84 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 674.96 | - | 584.94 | - | - | 581.55 | 577.41 | - | 521.25 | 523.56 |
Mínimas | 586.54 | - | 584.94 | - | - | 533.26 | 548.61 | - | 521.25 | 489.02 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |